Lotnisko Rzeszów - 69588475 2583119521709261 2621344245851619328 n
Lotnisko Rzeszów - 293215586 5501021883252329 7344627494036084339 n
Lotnisko Rzeszów - 21054983 1575662539121636 127352468831749010 o
Lotnisko Rzeszów - 60646628 2379837565370792 599178376225226752 n
Lotnisko Rzeszów - 123658954 3650418191646050 6456238634854554711 n
Lotnisko Rzeszów - 239732709 4479179265436601 2592940556683105488 n
Lotnisko Rzeszów - 292787457 5501022553252262 4420294762191066099 n
Lotnisko Rzeszów - 192178303 4226228440731686 2461242386903208458 n
Lotnisko Rzeszów - 293356062 5501022176585633 7449773500006281073 n

Lotnisko Rzeszów (kod ICAO: EPRJ) , /nie mylić z: Port lotniczy Rzeszów-Jasionka EPRZ./– szkolne lotnisko ruchu wyłącznego w miejscowości Jasionka koło Rzeszowa w województwie podkarpackim. Leży na południe od portu lotniczego Rzeszów Jasionka. Posiada dwa pasy startowe: jeden trawiasty o długości 746 m, drugi asfaltowy o długości 900 m.

Zarządcą lotniska jest przez Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, natomiast użytkuje go Aeroklub Rzeszowski.

Źródło: wikipedia.pl

Zaktualizowano 11 miesięcy temu

Dane teleadresowe

Jasionka 942
36-002 Rzeszów
place
50.104069, 22.049466Skopiowano do schowka
N50º6'14.648", E22º2'58.078"Skopiowano do schowka

Cechy i udogodnienia

Wstęp płatny
Miejsce/obiekt, z którego korzystanie, zwiedzanie wymaga uiszczenia opłat.
Ogólnodostępny
Obiekt ogólnodostępny dla wszystkich w określonych dniach i godzinach. (np. instytucja publiczna lub kościół czynne w określonych godzinach).