Tabela odporności schronów wg Instrukcji Saperskiej, Umocnienia polowe. Część III, Zeszyt II. Schrony Żelbetowe i Betonowe. Rok 1939
Zaktualizowano 10 dni temuZgodnie Instrukcją Saperską, Umocnienia polowe - Schrony Żelbetowe i Betonowe (Część III, Zeszyt II) wydaną w 1939 roku przez Sztab Główny - Inspektor Saperów, tabela odporności schronów polowych przestawia się następująco:
Rodzaj schronu | TYP | Wytrzymałość schronu na pociski kalibru | Strop m. | Ściany zewnętrzne | Ściany wewnętrzne | Płyta fundamentowa | ||
narażone | nienarażone | nośne | działowe | |||||
żelbetowy | A | Liczne 75 mm i pojedyńcze 105 | 0.80 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.40 |
B | Liczne 105 mm i pojedyńcze 155 | 1.00 | 1.20 | 0.55 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | |
betonowy | A | Liczne 75 mm i pojedyńcze 105 | 1.10 | 1.40 | 0.55 | 0.55 | 0.40 | 0.55 |
B | Liczne 105 mm i pojedyńcze 155 | 1.40 | 1.70 | 0.75 | 0.55 | 0.40 | 0.75 |
Tabela. Odporności schronów polowych wg Instrukcji Saperskiej z 1939 roku.